Contenedores
Contenedores términos
Si estas ingresando al mundo del transporte marítimo y quieres descubrir cómo funciona esta industria, lo primero debes conocer son los diferentes términos que empezaras a usar como parte de tu día en el transporte marítimo, siendo uno de los mas usados el término TEU.
Entonces Qué es un TEU? este término también conocido como Twenty-foot Equivalent Unit, es una importante unidad de medida usada en transporte marítimo, bajo una medida estándar de 20 x 8 x 8 pies conocido como contenedor de 20 pies.
Diferencia entre el TEU y FEU?
El FEU es otra unidad de medida estándar en contenedores, FEU proviene del acrónimo de Forty Equivalent Unit, las dimensiones de este contenedor son de 40 x 8 x 8 pies, comúnmente conocido como contenedor de 40 pies.
Ambos son usados y su diferencia radica en la capacidad de cargar que es denominada como 2 TEUs que equivale a 1 FEU.
Estos términos son empleados en diferentes ámbitos en el mundo del transporte marítimo para determinar la capacidad de carga de un buque, un portacontenedores y hasta para calcular la actividad anual portuaria se realiza usando el término TEU.
Los pallets son estructuras diseñas para el fácil traslado de materiales, y estos pueden estar elaborados con diferentes materiales como madera, plástico, cartón, metal o aluminio los cuales son un factor a considerar al momento elegir el tipo de carga a transportar. hay dos tipos de pallets que son usados en el transporte de carga, Pallets Standard y Europallets, diferenciándose en las medidas de largo.
Como un detalle adicional pero no menos importante, podemos decir que en un contenedor de 20 pies caben 10 pallets standard y 11 europallets. Mientras que en un contenedor de 40 pies caben 21-22 pallets standard y 25 europallets.
Europallets o Pallet Europeo
Pallet Americano
Tipos de Contenedores
Diseñados y preparados para cualquier tipo de carga seca normal, como pallets, bolsas, cajas entre otros.
20 PIES STANDARD | 40 PIES STANDARD | 40 PIES HIGH CUBE |
---|---|---|
Dimensiones Externas: | Dimensiones Externas: | Dimensiones Externas: |
Largo: 6.05 mts / 19’10” | Largo: 12.19 mts / 40’ | Largo: 12.19 mts / 40′ |
Ancho: 2.43 mts / 1/2 | Ancho: 2.43 mts / 8’ | Ancho: 2.43 mts / 8′ |
Alto: 2.59 mts / 8′ 8’6″ | Alto: 2.59 mts / 8’6″ | Alto: 2.99 mts / 9’6″ |
Dimensiones Interiores: | Dimensiones Interiores: | Dimensiones Interiores: |
Largo: 5.89 mts / 19’4 3/16″ | Largo: 12.03 mts / 39’5 43/64″ | Largo: 12.03 mts / 39’5 43/64″ |
Ancho: 2.35 mts / 7’8 33/64″ | Ancho: 2.35 mts / 7’8 33/64″ | Ancho: 2.34 mts / 7’8 23/64″ |
Alto: 2.39 mts / 7’10 11/64″ | Alto: 2.39 mts / 7’10 11/64″ | Alto: 2.69 mts / 8’10 3/32″ |
Cubicaje: | Cubicaje: | Cubicaje: |
33.2 metros cúbicos / 1170 pies cúbicos | 67.7 metros cúbicos / 2390 pies cúbicos | 76.1 metros cúbicos / 2686 pies cúbicos |
Capacidad de carga: | Capacidad de carga: | Capacidad de carga: |
desde 21,750 hasta 28,280 kg | desde 26,410 hasta 28,500 kg | desde 26,490 hasta 31,380 kg |
Con terminales fijos o rebatibles diseñado para el trasporte de carga de grandes dimensiones.
20 PIES | 40 PIES |
---|---|
Dimensiones Externas: | Dimensiones Externas: |
Largo: 6.05 mts / 19’10” | Largo: 12.19 mts / 40’ |
Ancho: 2.43 mts / 1/2 | Ancho: 2.43 mts / 8’ |
Alto: 2.59 mts / 8′ 8’6″ | Alto: 2.59 mts / 8’6″ |
Dimensiones Interiores: | Dimensiones Interiores: |
Largo: 5.89 mts / 19’4 3/16″ | Largo: 12.03 mts / 39’5 43/64″ |
Ancho: 2.35 mts / 7’8 33/64″ | Ancho: 2.35 mts / 7’8 33/64″ |
Alto: 2.39 mts / 7’10 11/64″ | Alto: 2.39 mts / 7’10 11/64″ |
Acceso lateral: | Acceso lateral: |
33.2 metros cúbicos / 1170 pies cúbicos | 67.7 metros cúbicos / 2390 pies cúbicos |
Altura colapsado: | Altura colapsado: |
desde 21,750 hasta 28,280 kg | desde 26,410 hasta 28,500 kg |
Cubicaje: | Cubicaje: |
List Item 1 | List Item 3 |
Capacidad de Carga: | Capacidad de Carga: |
desde 20,320 hasta 31,260 kg | desde 25,485 hasta 40,050 kg |
Especialmente diseñado para cargas sobredimensionadas y altas que puedan ser cargadas por el techo utilizando una grúa cargadas por sus puertas
20 PIES | 40 PIES |
---|---|
Dimensiones Externas: | Dimensiones Externas: |
Largo: 6.05 mts / 19’10” | Largo: 12.19 mts / 40’ |
Ancho: 2.43 mts / 1/2 | Ancho: 2.43 mts / 8’ |
Alto: 2.59 mts / 8′ 8’6″ | Alto: 2.59 mts / 8’6″ |
Dimensiones Interiores: | Dimensiones Interiores: |
Largo: 5.89 mts / 19’4 3/16″ | Largo: 12.03 mts / 39’5 43/64″ |
Ancho: 2.35 mts / 7’8 33/64″ | Ancho: 2.35 mts / 7’8 33/64″ |
Alto: 2.39 mts / 7’10 11/64″ | Alto: 2.39 mts / 7’10 11/64″ |
Acceso lateral: | Acceso lateral: |
33.2 metros cúbicos / 1170 pies cúbicos | 67.7 metros cúbicos / 2390 pies cúbicos |
Altura colapsado: | Altura colapsado: |
desde 21,750 hasta 28,280 kg | desde 26,410 hasta 28,500 kg |
Cubicaje: | Cubicaje: |
List Item 1 | List Item 3 |
Capacidad de Carga: | Capacidad de Carga: |
desde 20,320 hasta 31,260 kg | desde 25,485 hasta 40,050 kg |
Equipo autónomo de generación de frio usados en trasporte de carga que requieran una temperatura constante.
20 PIES STANDARD | 40 PIES STANDARD | 40 PIES HIGH CUBE |
---|---|---|
Dimensiones Externas: | Dimensiones Externas: | Dimensiones Externas: |
Largo: 5.18 – 5.56 mt / 17′ -18.2′ | Largo: 12.19 mts/ 40′ | Largo: 12.19 mts / 40′ |
Ancho: 2.25 – 2.29 mt / 7.4′ – 7.5′ | Ancho: 2.43 mts / 8′ | Ancho: 2.43 mts / 8′ |
Alto: 2.20 – 2.26 mt / 7.2′ – 7.4′ | Alto: 2.59 mts / 8’6″ | Alto: 2.89 mts / 9’6″ |
Dimensiones Interiores:: | Dimensiones Interiores:: | Dimensiones Interiores: |
Largo: 11.56 mts / 37’11” | Largo: 11.55 mts / 37’10 31/32″ | |
Ancho: 2.26 mts / 7’5″ | Ancho: 2.28 mts / 7’5 29/32″ | |
Alto: 2.23 mts / 7’3″ | Alto: 2.50 mts / 8’2 5/8″ | |
Cubicaje: | Cubicaje: | Cubicaje: |
25.7 – 28.6 metros cúbicos / 907.58 – 1010 pies cúbicos | 58.4 metros cúbicos / 2039 pies cúbicos | 66.1 metros cúbicos / 2334 pies cúbicos |
Capacidad de Carga: | Capacidad de Carga: | Capacidad de Carga: |
desde 20,300 hasta 21,240 Kg | desde 26,130 hasta 28,784 kg | desde 26,410 hasta 28,970 kg |