Conoce nuestras Tarifas
Denominación del Servicio | Tipo de carga | Tarifa | Moneda | Observaciones | Atención |
---|---|---|---|---|---|
HANDLING | CARGA GENERAL | $ 100 | DOLARES | TRAMITE ADMINISTRATIVO | 4 DÍAS HABILES |
DESCARGA | CARGA GENERAL | $ 145 | DOLARES | SE APLICA POR TONELADA | 4 DÍAS HABILES |
EMERGENCY FEE | CARGA GENERAL | $ 100 | DOLARES | TRAMITE ADMINISTRATIVO | 4 DÍAS HABILES |
TRANSMISION | CARGA GENERAL | $ 150 | DOLARES | TRAMITE ADMINISTRATIVO | 4 DÍAS HABILES |
VISTO BUENO | CARGA GENERAL | $ 180 | DOLARES | TRAMITE CON LA NAVIERA | 4 DÍAS HABILES |
Consideraciones
- Tarifas no sujetas a 18% de IGV
- Las tarifas están sujetas a cambios
- Vigencia de tarifas 31 de Diciembre de 2025
- No incluye seguro de transporte